加工性能良好,剛性優,耐溶劑性能及韌性兼備,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良
PC+GF材料
品種類別 | 牌號規則 | 產品特性 | 應用領域 |
PC+10%GF | 5G010B | 加工性能良好,剛性優,耐溶劑性能及韌性兼備,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+10%GF | 5G011A | 剛性及韌性兼備,尺寸穩定性好;耐溶劑性能優;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+20%GF | 5G020B | 剛性及韌性兼備,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+20%GF | 5G020C | 韌性好,剛性優良,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+30%GF | 5G030B | 低收縮率,強度高,低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/數碼產品支架 |
PC+40%GF | 5G040B | 低收縮率,強度高,韌性好,尺寸穩定性高 | 打印機部件/數碼產品支架/復印機部件等 |
PC+10%GF | 5R011 | 無鹵阻燃,剛性及韌性兼備,尺寸穩定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應用 |
PC+20%GF | 5R020 | 無鹵阻燃,剛性/尺寸穩定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應用 |
PC+GF材料應用示例圖片
PC+GF材料
品種類別 | 牌號規則 | 產品特性 | 應用領域 |
PC+10%GF | 5G010B | 加工性能良好,剛性優,耐溶劑性能及韌性兼備,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+10%GF | 5G011A | 剛性及韌性兼備,尺寸穩定性好;耐溶劑性能優;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+20%GF | 5G020B | 剛性及韌性兼備,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+20%GF | 5G020C | 韌性好,剛性優良,尺寸穩定性好;低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產品 |
PC+30%GF | 5G030B | 低收縮率,強度高,低表面浮纖;電鍍性能優良 | 智能手機/平板電腦/數碼產品支架 |
PC+40%GF | 5G040B | 低收縮率,強度高,韌性好,尺寸穩定性高 | 打印機部件/數碼產品支架/復印機部件等 |
PC+10%GF | 5R011 | 無鹵阻燃,剛性及韌性兼備,尺寸穩定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應用 |
PC+20%GF | 5R020 | 無鹵阻燃,剛性/尺寸穩定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應用 |
PC+GF材料應用示例圖片